<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik olarak 10 Kasım 2026 tarihinde saat 02:39 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.7.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gayrimenkulhaber.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gayrimenkul Haber</title>
		<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com]]></link>
		<description><![CDATA[Gayrimenkul Haber]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 19:26:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gayrimenkulhaber.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/gayrimenkul-aliminda-tapu-nitelik-degerlendirmesi-1-el-ve-2-el-de-farklilik-gosterir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/gayrimenkul-aliminda-tapu-nitelik-degerlendirmesi-1-el-ve-2-el-de-farklilik-gosterir/]]></link>
			<title>GAYRİMENKUL ALIMINDA &#8221; TAPU NİTELİK &#8221; DEĞERLENDİRMESİ 1.EL VE 2.EL&#8217; DE  FARKLILIK GÖSTERİR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 19:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/avrupada-2-milyon-turkun-oturum-izni-var-turkler-abde-ikinci-sirada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/avrupada-2-milyon-turkun-oturum-izni-var-turkler-abde-ikinci-sirada/]]></link>
			<title>AVRUPA&#8217;DA 2 MİLYON TÜRKÜN OTURUM İZNİ VAR! TÜRKLER AB&#8217;DE İKİNCİ SIRADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 19:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kentlerin-gelecegi-urban-future-2027de-istanbulda-konusulacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kentlerin-gelecegi-urban-future-2027de-istanbulda-konusulacak/]]></link>
			<title>Kentlerin Geleceği Urban Future 2027’de İstanbul’da Konuşulacak!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 19:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/sinpas-gyo-yonetim-kurulu-baskan-vekili-ahmet-celik-ito-meclis-uyeligine-yeniden-secildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/sinpas-gyo-yonetim-kurulu-baskan-vekili-ahmet-celik-ito-meclis-uyeligine-yeniden-secildi/]]></link>
			<title>Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, İTO Meclis Üyeliğine yeniden seçildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 19:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/gpps-platformu-bilge-ozdemir-yapisal-teknik-sebeplere-bagli-olmadan-bekleyen-iskansiz-yapilara-cozum-yollari-aranmasini-oneriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/gpps-platformu-bilge-ozdemir-yapisal-teknik-sebeplere-bagli-olmadan-bekleyen-iskansiz-yapilara-cozum-yollari-aranmasini-oneriyor/]]></link>
			<title>GPPS PLATFORMU BİLGE ÖZDEMİR; YAPISAL TEKNİK SEBEPLERE BAĞLI OLMADAN BEKLEYEN İSKANSIZ YAPILARA ÇÖZÜM YOLLARI ARANMASINI ÖNERİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/konut-daha-kucuk-degil-daha-nitelikli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/konut-daha-kucuk-degil-daha-nitelikli/]]></link>
			<title>KONUT: DAHA KÜÇÜK DEĞİL, DAHA NİTELİKLİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/istanbulun-catilari-konuta-donusuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/istanbulun-catilari-konuta-donusuyor/]]></link>
			<title>İstanbul’un Çatıları Konuta Dönüşüyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/kolektif-house-kurumsal-ofislerde-buyume-ataginda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/kolektif-house-kurumsal-ofislerde-buyume-ataginda/]]></link>
			<title>Kolektif House, kurumsal ofislerde büyüme atağında</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/gayrimenkulde-yapay-zeka-donemi-veriye-dayali-kararlar-one-cikacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/gayrimenkulde-yapay-zeka-donemi-veriye-dayali-kararlar-one-cikacak/]]></link>
			<title>Gayrimenkulde Yapay Zeka Dönemi, Veriye Dayalı Kararlar Öne Çıkacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/tapuda-1-aralikta-yeni-donem-konut-alip-satacaklari-neler-bekliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/tapuda-1-aralikta-yeni-donem-konut-alip-satacaklari-neler-bekliyor/]]></link>
			<title>TAPUDA 1 ARALIK’TA YENİ DÖNEM: KONUT ALIP SATACAKLARI NELER BEKLİYOR?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/insaat-malzemesi-ihracati-son-12-ayda-3358-milyar-dolara-ulasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/insaat-malzemesi-ihracati-son-12-ayda-3358-milyar-dolara-ulasti/]]></link>
			<title>İnşaat Malzemesi İhracatı Son 12 Ayda 33,58 Milyar Dolara Ulaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/turkiye-muteahhitler-birligi-tmb-2026-3-ceyrek-insaat-sektoru-analizi-raporu-insaat-sektoru-yurt-icinde-maliyet-yurt-disinda-jeopolitik-risk-kiskacinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/turkiye-muteahhitler-birligi-tmb-2026-3-ceyrek-insaat-sektoru-analizi-raporu-insaat-sektoru-yurt-icinde-maliyet-yurt-disinda-jeopolitik-risk-kiskacinda/]]></link>
			<title>Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 2026 3. Çeyrek İnşaat Sektörü Analizi Raporu: İnşaat sektörü yurt içinde maliyet yurt dışında jeopolitik risk kıskacında</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/golden-visa-sahipleri-icin-yeni-donem-kurallara-uymayanlarin-oturum-izinleri-iptal-edilebilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/golden-visa-sahipleri-icin-yeni-donem-kurallara-uymayanlarin-oturum-izinleri-iptal-edilebilir/]]></link>
			<title>Golden Visa sahipleri için yeni dönem: Kurallara uymayanların oturum izinleri iptal edilebilir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kentsel-donusum-luks-konut-piyasasini-nasil-degistiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kentsel-donusum-luks-konut-piyasasini-nasil-degistiriyor/]]></link>
			<title>Kentsel Dönüşüm Lüks Konut Piyasasını Nasıl Değiştiriyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/konut-kredilerinde-taksit-yuku-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/konut-kredilerinde-taksit-yuku-artiyor/]]></link>
			<title>KONUT KREDİLERİNDE TAKSİT YÜKÜ ARTIYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/insaat-yapi/gelecegin-iklim-direncli-kentleri-icin-filli-boya-nucleus-ile-dis-cephelerde-surdurulebilir-donusum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/insaat-yapi/gelecegin-iklim-direncli-kentleri-icin-filli-boya-nucleus-ile-dis-cephelerde-surdurulebilir-donusum/]]></link>
			<title>Geleceğin İklim Dirençli Kentleri İçin Filli Boya Nucleus ile Dış Cephelerde Sürdürülebilir Dönüşüm!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/yargitaydan-kira-tespit-davalarinda-yeni-donem-eski-kiraciyla-yenilenen-sozlesme-ev-sahibinin-dava-hakkini-ortadan-kaldirmiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/yargitaydan-kira-tespit-davalarinda-yeni-donem-eski-kiraciyla-yenilenen-sozlesme-ev-sahibinin-dava-hakkini-ortadan-kaldirmiyor/]]></link>
			<title>Yargıtay’dan Kira Tespit Davalarında Yeni Dönem: Eski Kiracıyla Yenilenen Sözleşme Ev Sahibinin Dava Hakkını Ortadan Kaldırmıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/akut-180-okulda-yaklasik-71-bin-ogrenciye-afet-bilinclendirme-semineri-verdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/akut-180-okulda-yaklasik-71-bin-ogrenciye-afet-bilinclendirme-semineri-verdi/]]></link>
			<title>AKUT 180 okulda yaklaşık 71 bin öğrenciye ‘Afet Bilinçlendirme Semineri’ verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/tlden-cikis-kira-geliri-ve-oturum-turk-yatirimcinin-bae-hesabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/tlden-cikis-kira-geliri-ve-oturum-turk-yatirimcinin-bae-hesabi/]]></link>
			<title>TL’den çıkış, kira geliri ve oturum: Türk yatırımcının BAE hesabı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/]]></link>
			<title>Ana Sayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 11:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/tugra-gonden-yapay-zeka-kosuyor-gayrimenkul-yetisebilecek-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/tugra-gonden-yapay-zeka-kosuyor-gayrimenkul-yetisebilecek-mi/]]></link>
			<title>Tuğra Gönden: Yapay zeka koşuyor, gayrimenkul yetişebilecek mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/rams-turkiye-100-bin-metrekareyi-asan-ticari-alan-portfoyuyle-buyuyor-ticari-gayrimenkulde-isin-rengi-degisiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/rams-turkiye-100-bin-metrekareyi-asan-ticari-alan-portfoyuyle-buyuyor-ticari-gayrimenkulde-isin-rengi-degisiyor/]]></link>
			<title>RAMS Türkiye, 100 Bin Metrekareyi Aşan Ticari Alan Portföyüyle Büyüyor: Ticari Gayrimenkulde ‘İşin Rengi Değişiyor’</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 16:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/kentsel-donusumde-paylasim-oncesi-degerleme-arsa-payi-ve-serefiye-nasil-incelenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/kentsel-donusumde-paylasim-oncesi-degerleme-arsa-payi-ve-serefiye-nasil-incelenir/]]></link>
			<title>Kentsel Dönüşümde Paylaşım Öncesi Değerleme Arsa Payı ve Şerefiye Nasıl İncelenir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/architecture-beyond-borders-isvicreli-mimarlar-stephanie-bender-ve-philippe-bebouxyu-ankarada-agirladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/architecture-beyond-borders-isvicreli-mimarlar-stephanie-bender-ve-philippe-bebouxyu-ankarada-agirladi/]]></link>
			<title>“Architecture Beyond Borders” İsviçreli mimarlar Stéphanie Bender ve Philippe Béboux’yu Ankara’da ağırladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/ito-secimlerinde-hakan-akdoganin-beyaz-listesi-yuzde-90lik-rekor-oyla-yeniden-kazandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/ito-secimlerinde-hakan-akdoganin-beyaz-listesi-yuzde-90lik-rekor-oyla-yeniden-kazandi/]]></link>
			<title>İTO Seçimlerinde Hakan Akdoğan’ın Beyaz Listesi Yüzde 90’lık Rekor Oyla Yeniden Kazandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/turkiyenin-sehirleri-yuzlerce-kareyle-kayit-altina-alindi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/turkiyenin-sehirleri-yuzlerce-kareyle-kayit-altina-alindi/]]></link>
			<title>Türkiye’nin Şehirleri Yüzlerce Kareyle Kayıt Altına Alındı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/turizm-amacli-konut-kiralamalari-hakkinda-degisiklige-gidildi-neler-degisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/turizm-amacli-konut-kiralamalari-hakkinda-degisiklige-gidildi-neler-degisti/]]></link>
			<title>Turizm Amaçlı Konut Kiralamaları Hakkında Değişikliğe Gidildi. Neler Değişti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 07:10:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/bolgesel/kuzey-kibrista-konut-yatirimi-alim-kararini-belirleyen-olcutler-ve-girnenin-konumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/bolgesel/kuzey-kibrista-konut-yatirimi-alim-kararini-belirleyen-olcutler-ve-girnenin-konumu/]]></link>
			<title>Kuzey Kıbrıs&#8217;ta konut yatırımı: alım kararını belirleyen ölçütler ve Girne&#8217;nin konumu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/luksun-hedef-kitlesi-gayrimenkul-projelerinde-degisim-arayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/luksun-hedef-kitlesi-gayrimenkul-projelerinde-degisim-arayacak/]]></link>
			<title>LÜKSÜN HEDEF KİTLESİ; GAYRİMENKUL PROJELERİNDE DEĞİŞİM ARAYACAK !..</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/rams-city-halicte-yeni-donem-2-etap-teslimleri-basladi-418-konutluk-3-etap-satisa-sunuldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/rams-city-halicte-yeni-donem-2-etap-teslimleri-basladi-418-konutluk-3-etap-satisa-sunuldu/]]></link>
			<title>RAMS City Haliç’te Yeni Dönem: 2. Etap Teslimleri Başladı, 418 Konutluk 3. Etap Satışa Sunuldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/dijital-muhendislik-uygulamalari-proje-risklerini-sahaya-inmeden-yuzde-49-azaltiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/dijital-muhendislik-uygulamalari-proje-risklerini-sahaya-inmeden-yuzde-49-azaltiyor/]]></link>
			<title>Dijital mühendislik uygulamaları, proje risklerini sahaya inmeden yüzde 49 azaltıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kktcde-gayrimenkul-yatiriminin-sifresi-lokasyon-getiri-ve-likidite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kktcde-gayrimenkul-yatiriminin-sifresi-lokasyon-getiri-ve-likidite/]]></link>
			<title>KKTC’de Gayrimenkul Yatırımının Şifresi; Lokasyon, Getiri ve Likidite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/cinarlikoyden-bankasiz-kefilsiz-ve-faizsiz-yatirim-firsati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/cinarlikoyden-bankasiz-kefilsiz-ve-faizsiz-yatirim-firsati/]]></link>
			<title>Çınarlıköy&#8217;den Bankasız, Kefilsiz ve Faizsiz Yatırım Fırsatı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/saint-gobain-cop31-kapsaminda-iklim-direncli-yapilasmanin-gelecegini-antalyada-tartisacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/saint-gobain-cop31-kapsaminda-iklim-direncli-yapilasmanin-gelecegini-antalyada-tartisacak/]]></link>
			<title>SAINT-GOBAIN, COP31 KAPSAMINDA İKLİM DİRENÇLİ YAPILAŞMANIN GELECEĞİNİ ANTALYA’DA TARTIŞACAK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/peyzaj-mimarlari-odasi-cop31de-peyzajin-iklim-altyapisi-olarak-ele-alinmasini-gundeme-getirecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/peyzaj-mimarlari-odasi-cop31de-peyzajin-iklim-altyapisi-olarak-ele-alinmasini-gundeme-getirecek/]]></link>
			<title>PEYZAJ MİMARLARI ODASI COP31’DE PEYZAJIN İKLİM ALTYAPISI OLARAK ELE ALINMASINI GÜNDEME GETİRECEK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/santiyede-zaman-daraliyor-cephede-performans-beklentisi-artiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/santiyede-zaman-daraliyor-cephede-performans-beklentisi-artiyor/]]></link>
			<title>Şantiyede Zaman Daralıyor Cephede Performans Beklentisi Artıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/eminonunde-halic-kiyisi-yeni-yuzune-kavustu-istanbullular-icin-yeni-bir-yasam-alani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/eminonunde-halic-kiyisi-yeni-yuzune-kavustu-istanbullular-icin-yeni-bir-yasam-alani/]]></link>
			<title>EMİNÖNÜ’NDE HALİÇ KIYISI YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU İSTANBULLULAR İÇİN YENİ BİR YAŞAM ALANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/manisanin-yasam-ve-yatirim-degeriyle-gozde-projesi-mysia-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/manisanin-yasam-ve-yatirim-degeriyle-gozde-projesi-mysia-life/]]></link>
			<title>MANİSA&#8217;NIN YAŞAM VE YATIRIM DEĞERİYLE GÖZDE PROJESİ: MYSIA LIFE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/turkcimento-cimento-sektorunun-karbonsuzlasma-gundemini-cop31e-tasiyacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/turkcimento-cimento-sektorunun-karbonsuzlasma-gundemini-cop31e-tasiyacak/]]></link>
			<title>TÜRKÇİMENTO, Çimento Sektörünün Karbonsuzlaşma Gündemini COP31’e Taşıyacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/mimari/izmir-ekonomi-universitesi-guzelbahce-yerleskesi-waf-2026da-iki-kategoride-finalist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/mimari/izmir-ekonomi-universitesi-guzelbahce-yerleskesi-waf-2026da-iki-kategoride-finalist/]]></link>
			<title>İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi, WAF 2026’da İki Kategoride Finalist!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 16:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/sehirlerin-gelecegi-yasam-alanlarina-yapilan-yatirimlarla-sekilleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/sehirlerin-gelecegi-yasam-alanlarina-yapilan-yatirimlarla-sekilleniyor/]]></link>
			<title>ŞEHİRLERİN GELECEĞİ YAŞAM ALANLARINA YAPILAN YATIRIMLARLA ŞEKİLLENİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 16:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/iptal-edilen-orman-tapulari-geri-alinabilir-mi-7584-sayili-kanunla-gelen-iade-hakki-ve-2028-son-tarihi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/iptal-edilen-orman-tapulari-geri-alinabilir-mi-7584-sayili-kanunla-gelen-iade-hakki-ve-2028-son-tarihi/]]></link>
			<title>İptal Edilen Orman Tapuları Geri Alınabilir mi? 7584 Sayılı Kanunla Gelen İade Hakkı ve 2028 Son Tarihi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/anadolu-yakasina-yeni-yasam-kampusu-kartal-komsuluk-ve-dayanisma-meydani-hizmete-girdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/anadolu-yakasina-yeni-yasam-kampusu-kartal-komsuluk-ve-dayanisma-meydani-hizmete-girdi/]]></link>
			<title>ANADOLU YAKASI’NA YENİ YAŞAM KAMPÜSÜ: KARTAL KOMŞULUK VE DAYANIŞMA MEYDANI HİZMETE GİRDİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/huda-pardan-200-metrekare-alti-konutlar-icin-emlak-vergisi-muafiyeti-teklifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/huda-pardan-200-metrekare-alti-konutlar-icin-emlak-vergisi-muafiyeti-teklifi/]]></link>
			<title>HÜDA PAR&#8217;dan 200 metrekare altı konutlar için emlak vergisi muafiyeti teklifi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/arge-gayrimenkul-degerlemeye-yapay-zeka-destekli-sades-ile-sardis-odulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/arge-gayrimenkul-degerlemeye-yapay-zeka-destekli-sades-ile-sardis-odulu/]]></link>
			<title>ARGE Gayrimenkul Değerleme’ye yapay zekâ destekli SADES ile SARDIS Ödülü</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/surdurulebilir-yapilarda-kuresel-imza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/surdurulebilir-yapilarda-kuresel-imza/]]></link>
			<title>Sürdürülebilir Yapılarda Küresel İmza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/teknoloji/soguk-zincir-ve-bina-yonetim-sistemlerini-siber-fiziksel-sabotajlara-karsi-korumak-icin-6-kritik-onlem/]]></guid>
