<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik olarak 17 Nisan 2026 tarihinde saat 21:11 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.7.1.1 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gayrimenkulhaber.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gayrimenkul Haber</title>
		<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com]]></link>
		<description><![CDATA[Gayrimenkul Haber]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:35:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gayrimenkulhaber.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/tarim-arazilerinde-yeni-donem-kacak-yapiya-sifir-tolerans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/tarim-arazilerinde-yeni-donem-kacak-yapiya-sifir-tolerans/]]></link>
			<title>Tarım Arazilerinde Yeni Dönem; Kaçak Yapıya “Sıfır Tolerans”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/yapi-ve-insaat-dunyasi-456-milyon-euroluk-ticaret-hacminde-bulusuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/yapi-ve-insaat-dunyasi-456-milyon-euroluk-ticaret-hacminde-bulusuyor/]]></link>
			<title>Yapı ve inşaat dünyası 456 Milyon Euro’luk ticaret hacminde buluşuyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/kuresel-konut-yatirimlarinda-yeni-rota-turkiye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/kuresel-konut-yatirimlarinda-yeni-rota-turkiye/]]></link>
			<title>Küresel konut yatırımlarında yeni rota Türkiye</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 17:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/turkiye-vergi-ve-getiri-avantaji-guclu-kira-talebi-ve-guvenli-mevzuatiyla-miamiye-en-cok-konut-yatirimi-yapan-5-ulkeden-biri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/turkiye-vergi-ve-getiri-avantaji-guclu-kira-talebi-ve-guvenli-mevzuatiyla-miamiye-en-cok-konut-yatirimi-yapan-5-ulkeden-biri/]]></link>
			<title> TÜRKİYE, VERGİ VE GETİRİ AVANTAJI, GÜÇLÜ KİRA TALEBİ VE GÜVENLİ MEVZUATIYLA MIAMI&#8217;YE EN ÇOK KONUT YATIRIMI YAPAN 5 ÜLKEDEN BİRİ!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 16:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/turkiye-hazir-beton-birligi-2025-yili-hazir-beton-sektor-raporu-insaat-sektoru-2025te-ekonominin-lokomotifi-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/turkiye-hazir-beton-birligi-2025-yili-hazir-beton-sektor-raporu-insaat-sektoru-2025te-ekonominin-lokomotifi-oldu/]]></link>
			<title>Türkiye Hazır Beton Birliği 2025 Yılı Hazır Beton Sektör Raporu: İnşaat Sektörü 2025&#8217;te Ekonominin Lokomotifi Oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 16:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/hakan-bucak-cornell-universitesi-executive-mba-heyetiyle-istanbulda-bir-araya-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/hakan-bucak-cornell-universitesi-executive-mba-heyetiyle-istanbulda-bir-araya-geldi/]]></link>
			<title>Hakan Bucak, Cornell Üniversitesi Executive MBA heyetiyle İstanbul’da bir araya geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 16:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/modern-banyo-tasariminda-zarafet-ve-islevsellik-dengesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/modern-banyo-tasariminda-zarafet-ve-islevsellik-dengesi/]]></link>
			<title>Modern Banyo Tasarımında Zarafet ve İşlevsellik Dengesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 16:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/esas-gayrimenkul-2025-surdurulebilirlik-raporunu-yayimladi-2030-hedefine-5-yil-erken-ulasildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/esas-gayrimenkul-2025-surdurulebilirlik-raporunu-yayimladi-2030-hedefine-5-yil-erken-ulasildi/]]></link>
			<title>Esas Gayrimenkul 2025 sürdürülebilirlik raporunu yayımladı: 2030 hedefine 5 yıl erken ulaşıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/yigit-satiroglu-barcelonadaki-avrupanin-en-buyuk-gayrimenkul-finans-bulusmasi-the-district-showa-davet-edildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/yigit-satiroglu-barcelonadaki-avrupanin-en-buyuk-gayrimenkul-finans-bulusmasi-the-district-showa-davet-edildi/]]></link>
			<title>Yiğit Şatıroğlu, Barcelona’daki Avrupa’nın En Büyük Gayrimenkul Finans Buluşması The District Show’a Davet Edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/akilli-ulasimin-gelecegi-istanbulda-sekilleniyor-17-its-avrupa-kongresi-icin-geri-sayim-basladi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/akilli-ulasimin-gelecegi-istanbulda-sekilleniyor-17-its-avrupa-kongresi-icin-geri-sayim-basladi-2/]]></link>
			<title>AKILLI ULAŞIMIN GELECEĞİ İSTANBUL’DA ŞEKİLLENİYOR: 17. ITS AVRUPA KONGRESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI                              </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/sega-yapi-atakentin-deger-hattinda-modern-sehir-hayatinin-simgesi-sega-atakenti-satisa-sundu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/sega-yapi-atakentin-deger-hattinda-modern-sehir-hayatinin-simgesi-sega-atakenti-satisa-sundu/]]></link>
			<title>SEGA YAPI, ATAKENT&#8217;İN DEĞER HATTINDA MODERN ŞEHİR HAYATININ SİMGESİ SEGA ATAKENT&#8217;İ SATIŞA SUNDU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/yased-yilin-ilk-2-ayinda-turkiyeye-15-milyar-dolar-degerinde-uluslararasi-dogrudan-yatirim-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/yased-yilin-ilk-2-ayinda-turkiyeye-15-milyar-dolar-degerinde-uluslararasi-dogrudan-yatirim-geldi/]]></link>
			<title>YASED: Yılın İlk 2 Ayında Türkiye’ye 1,5 Milyar Dolar Değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım Geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/kuresel-sirket-iflaslari-2025te-yuzde-7-artti-riskler-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/kuresel-sirket-iflaslari-2025te-yuzde-7-artti-riskler-devam-ediyor/]]></link>
			<title>Küresel şirket iflasları 2025’te yüzde 7 arttı, riskler devam ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/hayalinizdeki-yasam-icin-0-faiz-firsati-piyalepasa-istanbul-premiumda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/hayalinizdeki-yasam-icin-0-faiz-firsati-piyalepasa-istanbul-premiumda/]]></link>
			<title>Hayalinizdeki Yaşam İçin %0 Faiz Fırsatı Piyalepaşa İstanbul Premium’da</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/turkcimento-ve-vakfikebir-belediyesi-is-birligiyle-pozitif-enerji-bolgeleri-projesi-tamamlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/turkcimento-ve-vakfikebir-belediyesi-is-birligiyle-pozitif-enerji-bolgeleri-projesi-tamamlandi/]]></link>
			<title>TÜRKÇİMENTO ve Vakfıkebir Belediyesi İş Birliğiyle “Pozitif Enerji Bölgeleri” Projesi Tamamlandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/emlak-haberleri/istanbulda-metrekare-fiyatlari-17-bin-903-dolara-dayandi-talep-31e-kaydi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/emlak-haberleri/istanbulda-metrekare-fiyatlari-17-bin-903-dolara-dayandi-talep-31e-kaydi/]]></link>
			<title>İstanbul’da Metrekare Fiyatları 17 Bin 903 Dolara Dayandı, Talep 3+1’e Kaydı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/uluslararasi-gayrimenkul-yatirimcilari-icin-rota-yeniden-turkiye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/uluslararasi-gayrimenkul-yatirimcilari-icin-rota-yeniden-turkiye/]]></link>
			<title>Uluslararası Gayrimenkul Yatırımcıları İçin Rota Yeniden Türkiye</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/esenyurt-metrosunda-calismalar-kesintisiz-suruyor-ilk-etap-2027de-hizmete-girecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/esenyurt-metrosunda-calismalar-kesintisiz-suruyor-ilk-etap-2027de-hizmete-girecek/]]></link>
			<title>ESENYURT METROSU’NDA ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR İLK ETAP 2027’DE HİZMETE GİRECEK</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/eti-bakir-orta-asyada-madenciligin-analiz-merkezi-oldu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/eti-bakir-orta-asyada-madenciligin-analiz-merkezi-oldu/]]></link>
			<title>Eti Bakır, Orta Asya’da madenciliğin analiz merkezi oldu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/kustepe-spor-tesisi-ve-zemin-alti-otoparki-torenle-hizmete-acildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/kustepe-spor-tesisi-ve-zemin-alti-otoparki-torenle-hizmete-acildi/]]></link>
			<title>KUŞTEPE SPOR TESİSİ VE ZEMİN ALTI OTOPARK’I TÖRENLE HİZMETE AÇILDI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/agaoglu-gyo-borsa-istanbulda-islem-gormeye-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/agaoglu-gyo-borsa-istanbulda-islem-gormeye-basladi/]]></link>
			<title>Ağaoğlu GYO Borsa İstanbul&#8217;da işlem görmeye başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/yemeksepeti-yesil-ofis-diplomasini-ucuncu-kez-yeniledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/yemeksepeti-yesil-ofis-diplomasini-ucuncu-kez-yeniledi/]]></link>
			<title>Yemeksepeti, Yeşil Ofis Diplomasını Üçüncü Kez Yeniledi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 16:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/portekiz-golden-altin-vizede-gercek-degismedi-5-yil-sonunda-vatandaslik-hakki-devam-ediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/portekiz-golden-altin-vizede-gercek-degismedi-5-yil-sonunda-vatandaslik-hakki-devam-ediyor/]]></link>
			<title>Portekiz Golden (Altın) Vize’de Gerçek Değişmedi: 5 Yıl Sonunda Vatandaşlık Hakkı Devam Ediyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/bolgesel/is-makineleri-insaat-ve-altyapi-sektorlerinin-gelecek-vizyonu-adanada-cizildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/bolgesel/is-makineleri-insaat-ve-altyapi-sektorlerinin-gelecek-vizyonu-adanada-cizildi/]]></link>
			<title>İŞ MAKİNELERİ, İNŞAAT VE ALTYAPI SEKTÖRLERİNİN GELECEK VİZYONU ADANA’DA ÇİZİLDİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kombi-secim-rehberi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kombi-secim-rehberi/]]></link>
			<title>Kombi Seçim Rehberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/]]></link>
			<title>Ana Sayfa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 11:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/dunya/abdde-mortgage-faizleri-agustos-2025ten-bu-yana-en-yuksek-seviyesinde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/dunya/abdde-mortgage-faizleri-agustos-2025ten-bu-yana-en-yuksek-seviyesinde/]]></link>
			<title>ABD&#8217;de mortgage faizleri Ağustos 2025&#8217;ten bu yana en yüksek seviyesinde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/cf-ashgabat-2026-turkmenistanda-kapilarini-acti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/cf-ashgabat-2026-turkmenistanda-kapilarini-acti/]]></link>
			<title>CF ASHGABAT 2026 TÜRKMENİSTAN’DA KAPILARINI AÇTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/anadolu-yakasi-insaat-muteahhitleri-dernegi-ayider-baskani-hakan-sisik-kentsel-donusumde-finansman-sorunu-asilacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/anadolu-yakasi-insaat-muteahhitleri-dernegi-ayider-baskani-hakan-sisik-kentsel-donusumde-finansman-sorunu-asilacak/]]></link>
			<title>ANADOLU YAKASI İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ (AYİDER) BAŞKANI HAKAN ŞİŞİK &#8220;KENTSEL DÖNÜŞÜMDE FİNANSMAN SORUNU AŞILACAK&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/arsa-arazi/tarim-arazilerinin-korunmasi-ve-kullanilmasina-iliskin-esaslar-duzenlendi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/arsa-arazi/tarim-arazilerinin-korunmasi-ve-kullanilmasina-iliskin-esaslar-duzenlendi/]]></link>
			<title>Tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına ilişkin esaslar düzenlendi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/bakan-kurum-istanbul-icin-yeni-kentsel-donusum-kredisinin-detaylarini-paylasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/bakan-kurum-istanbul-icin-yeni-kentsel-donusum-kredisinin-detaylarini-paylasti/]]></link>
			<title>Bakan Kurum, İstanbul için yeni kentsel dönüşüm kredisinin detaylarını paylaştı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 16:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kentsel-donusumde-tarihi-firsat-harekete-gecme-zamani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/kentsel-donusumde-tarihi-firsat-harekete-gecme-zamani/]]></link>
			<title>Kentsel Dönüşümde Tarihi Fırsat: Harekete Geçme Zamanı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/polat-gayrimenkul-macaristan-projeleriyle-uluslararasi-basarilarini-taclandiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/polat-gayrimenkul-macaristan-projeleriyle-uluslararasi-basarilarini-taclandiriyor/]]></link>
			<title>Polat Gayrimenkul Macaristan Projeleriyle Uluslararası Başarılarını Taçlandırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/karmar-ekspresten-6-ay-pesinat-erteleme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/karmar-ekspresten-6-ay-pesinat-erteleme/]]></link>
			<title>Karmar Ekspres&#8217;ten 6 Ay Peşinat Erteleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/endeksa-ve-emlakjetin-hazirladigi-mart-2026-konut-deger-raporu-satis-hacmi-buyuksehirlerde-yogunlasirken-reel-fiyat-artisi-sinirli-kaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/endeksa-ve-emlakjetin-hazirladigi-mart-2026-konut-deger-raporu-satis-hacmi-buyuksehirlerde-yogunlasirken-reel-fiyat-artisi-sinirli-kaldi/]]></link>
			<title>Endeksa ve Emlakjet’in hazırladığı Mart 2026 Konut Değer Raporu: Satış Hacmi Büyükşehirlerde Yoğunlaşırken Reel Fiyat Artışı Sınırlı Kaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/re-max-dunya-birincisi-hasan-can-ankarada-basari-yolculugunu-anlatacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/re-max-dunya-birincisi-hasan-can-ankarada-basari-yolculugunu-anlatacak/]]></link>
			<title>   RE/MAX Dünya Birincisi Hasan Can Ankara&#8217;da Başarı Yolculuğunu Anlatacak</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/gppskurucu-baskani-bilge-ozdemir-tuik-tarafindan-aciklanan-mart-2026-1-el-konutsatislarini-degerlendirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/gppskurucu-baskani-bilge-ozdemir-tuik-tarafindan-aciklanan-mart-2026-1-el-konutsatislarini-degerlendirdi/]]></link>
			<title>GPPSKURUCU BAŞKANI BİLGE ÖZDEMİR; TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANAN MART -2026 1.EL KONUTSATIŞLARINI DEĞERLENDİRDİ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/satis/2026-mart-ayinda-13-499-is-yeri-satildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/satis/2026-mart-ayinda-13-499-is-yeri-satildi/]]></link>
			<title>2026 Mart Ayında 13.499 İş Yeri Satıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/hazir-beton-endeksi-2026-mart-ayi-raporu-ilk-ceyrekte-insaatta-istenen-tablo-olusmadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/hazir-beton-endeksi-2026-mart-ayi-raporu-ilk-ceyrekte-insaatta-istenen-tablo-olusmadi/]]></link>
			<title>&#8220;Hazır Beton Endeksi&#8221; 2026 Mart Ayı Raporu: İlk Çeyrekte İnşaatta İstenen Tablo Oluşmadı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/sehirlerde-alan-daraliyor-mikro-mimarlik-0-verim-vadediyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/sehirlerde-alan-daraliyor-mikro-mimarlik-0-verim-vadediyor/]]></link>
			<title>ŞEHİRLERDE ALAN DARALIYOR: MİKRO-MİMARLIK %30 VERİM VADEDİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/satis/konut-satis-istatistikleri-2026-mart-ayinda-113-367-konut-satildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/satis/konut-satis-istatistikleri-2026-mart-ayinda-113-367-konut-satildi/]]></link>
			<title>Konut Satış İstatistikleri: 2026 Mart ayında 113.367 Konut Satıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/akilli-ulasimin-gelecegi-istanbulda-sekilleniyor-17-its-avrupa-kongresi-icin-geri-sayim-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/akilli-ulasimin-gelecegi-istanbulda-sekilleniyor-17-its-avrupa-kongresi-icin-geri-sayim-basladi/]]></link>
			<title>AKILLI ULAŞIMIN GELECEĞİ İSTANBUL’DA ŞEKİLLENİYOR: 17. ITS AVRUPA KONGRESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/ibb-depreme-karsi-viyadukleri-guclendiriyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/istanbul/ibb-depreme-karsi-viyadukleri-guclendiriyor/]]></link>
			<title>İBB DEPREME KARŞI VİYADÜKLERİ GÜÇLENDİRİYOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/emlak-katilim-halka-arz-surecini-resmen-baslatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/emlak-katilim-halka-arz-surecini-resmen-baslatti/]]></link>
			<title>‘Emlak Katılım Halka Arz Sürecini Resmen Başlattı’</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/izocamdan-yasam-alanlarinda-butunsel-yalitim-yaklasimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/izocamdan-yasam-alanlarinda-butunsel-yalitim-yaklasimi/]]></link>
			<title>İzocam&#8217;dan Yaşam Alanlarında &#8220;Bütünsel Yalıtım&#8221; Yaklaşımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/tapuda-avukat-zorunlulugu-islemleri-yavaslatir-maliyetleri-artirir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/guncel/tapuda-avukat-zorunlulugu-islemleri-yavaslatir-maliyetleri-artirir/]]></link>
			<title>Tapuda Avukat Zorunluluğu İşlemleri Yavaşlatır, Maliyetleri Artırır</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/astons-istanbulda-yatirimcilarla-bir-araya-geldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/sektorden-gelismeler/astons-istanbulda-yatirimcilarla-bir-araya-geldi/]]></link>
			<title>Astons, İstanbul’da Yatırımcılarla Bir Araya Geldi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/ozak-gyodan-hayalinizdeki-ev-icin-buyuk-firsat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gayrimenkulhaber.com/konut-haberleri/ozak-gyodan-hayalinizdeki-ev-icin-buyuk-firsat/]]></link>
