2025 Yılı İlk 6 Ayda Ankara’da 63.444 Konut Satıldı – Ankara’nın 6 aylık ve İlçe Konut Satışları

İstanbul’dan sonra en çok konut satışının yapıldığı Ankara‘da 2025 yılı ilk 6 aylık dönemde 63.444 konut satıldı. Ankara’nın ilk 6 aylık konut satış skoru aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti….
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran |
10.158 | 10.791 | 10.203 | 10.889 | 11.975 | 9.428 |
Ankara ‘nın 2025 yılı ilk 6 aylık dönemindeki ilçe konut satışlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | |
Akyurt | 122 | 135 | 133 | 182 | 218 | 131 |
Altındağ | 710 | 801 | 653 | 799 | 966 | 969 |
Beypazarı | 67 | 57 | 66 | 87 | 74 | 68 |
Elmadağ | 83 | 32 | 43 | 84 | 51 | 46 |
Etimesgut | 849 | 930 | 897 | 999 | 1.016 | 944 |
Gölbaşı | 489 | 578 | 543 | 518 | 499 | 413 |
Güdül | 25 | 22 | 22 | 20 | 54 | 20 |
K. Kazan | 78 | 77 | 84 | 107 | 102 | 117 |
Keçiören | 1.476 | 1.512 | 1.411 | 1.433 | 1.656 | 1.210 |
Kızılcahamam | 57 | 70 | 94 | 131 | 87 | 55 |
Mamak | 1.282 | 1.353 | 1.258 | 1.353 | 1.441 | 1.249 |
Haymana | 20 | |||||
Nallıhan | 20 | |||||
Polatlı | 218 | 251 | 199 | 282 | 285 | 195 |
Pursaklar | 286 | 337 | 307 | 328 | 357 | 287 |
Sincan | 1.239 | 1.275 | 1.131 | 1.267 | 1.456 | 1.107 |
Yenimahalle | 1.068 | 1.060 | 1.057 | 1.099 | 1.283 | 967 |
Çankaya | 1.751 | 1.836 | 1.944 | 1.753 | 1.973 | 1.472 |
Çubuk | 273 | 357 | 292 | 349 | 378 | 317 |
Ş. Koçhisar | 36 | 34 | 34 | 49 | 52 | 42 |
Bu analiz haber, www.gayrimenkulhaber.com tarafından hazırlanmıştır.