Ocak 10th, 2018 | 0 commentsİstanbul'un siyasi gündeminde önemli bir gelişme olan belediye başkanlarının görevden uzaklaştırma kararı ilk olarak CHP'li Ataşehir Belediyesi, daha sonra...
Aralık 25th, 2017 | 0 commentsProje İdea Lüks konut ve Villa Uzmanı Ferhat Bektaş, "İstanbul Anadolu Yakasının en merkez ilçesi; lüks konut ve kentsel dönüşümün merkezi Kadıköy'de...
Aralık 22nd, 2017 | 0 commentsTürkiye genelinde Kasım ayında 122.732 adet konut satışı gerçekleşti. Kasım ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 azalış...
Aralık 22nd, 2017 | 0 commentsTürkiye’de 2017 Kasım ayında 122.732 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2017 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5...
Aralık 3rd, 2017 | 0 commentsİMSAD Ekim ayı raporuna göre; Türkiye'de Ekim ayında satılan konutlarda ipotekli satış oranı yüzde 19,8'e düştü.
Türkiye genelinde ipotekli konut...
Aralık 3rd, 2017 | 0 commentsKonut kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemlerde artış gösteren senetli konut satışlarında düşüş yaşandığı görülüyor.
İMSAD raporuna göre;...
Kasım 27th, 2017 | 0 commentsProje İdea Villa Projeleri Uzmanı Ferhat Bektaş, İstanbul Sarıyer'de, Ekim ayında gerçekleşen olağanüstü konut satış rakamını...
Kasım 24th, 2017 | 0 commentsTürkiye'de Ekim ayında 122.882 konut satışı gerçekleşti. En fazla konut İstanbul'da 20.906 satış ile gerçekleşti. İstanbul’u, 12.130 konut satışı ve...
Kasım 23rd, 2017 | 0 commentsTüik konut satış verilerinin açıklanmasıyla birlikte spesifik analizlerde netleşmiş oldu. Eylül ayında artış kaydeden yabancıya satış, Ekim'de de...
Kasım 23rd, 2017 | 0 commentsTürkiye’de 2017 Ekim ayında 122 882 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 oranında ...