Ocak 20th, 2018 | 0 commentsTüik aralık ayı verilerine göre, 2017 yılının son ayı Aralık'ta yabancıya 2.164 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında,...
Ocak 19th, 2018 | 0 commentsAralık ayında konut satışları yıllık olarak yüzde 6,8 düşüş göstererek 132 bin 972 oldu.
BusinessHT
Ekim ve Kasım ayında da konut satışları...
Ocak 19th, 2018 | 0 commentsTürkiye’de 2017’de satılan konut sayısı açıklandı. 2016 yılı baz aldığımız da yüzde 5,1 artış yaşanarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Yıl sonuna...
Ocak 19th, 2018 | 0 commentsTürkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu sene de Avrupa birincisi olduğumuz bu rakam aslında...
Ocak 19th, 2018 | 0 commentsTürkiye'de 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Bu beklediğimiz bir rekordu. Konjonktürel olarak bölgemizde...
Ocak 19th, 2018 | 0 commentsKPMG Türkiye inşaat sektöründe 2017 yılını inceleyip, 2018'i değerlendirdiği sektör değerlendirmesini hazırladı. KPMG İnşaat Sektör Lideri İsmail Önder...
Ocak 19th, 2018 | 0 commentsAnkara'nın en özel projelerinden Koordinat Çayyolu'nda ev sahibi olmak isteyenler için, Emlak Konut önderliğinde yeni yıla özel "yüzde 10'dan başlayan...
Ocak 19th, 2018 | 0 commentsNatural Garden Houses
İksir İnşaat tarafından İstanbul Çekmeköy'de hayata geçirilen Natural Garden Houses projesi 3 blokta 120 adet bağımsız bölüm konut...
Ocak 19th, 2018 | 0 comments'Çılgın proje' olarak bilinen Kanal İstanbul'un güzergâhı belli oldu. Herkesin gözü Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt ve Avcılar...