Kasım 21st, 2018 | 0 commentsGayrimenkul alımında verilen vatandaşlık tutarının 1 milyon dolar seviyesinden 250 bin dolar seviyesine indirilmesi, yabancıya satışta yeni rekor...
Kasım 21st, 2018 | 0 commentsTürkiye genelinde Ekim ayında 146 bin 536 adet konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 19, bir önceki ay olan Eylül ayına göre...
Kasım 21st, 2018 | 0 commentsGeçtiğimiz sene Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında internet üzerinden ev satarak bir ilke imza atan...
Kasım 21st, 2018 | 0 commentsTürkiye İstatistik Kurumu ülkemizde Ekim ayında yaklaşık 146 bin konut satıldığını açıkladı. Böylesi faiz oranlarına, ekonomik ve konjonktürel...
Kasım 21st, 2018 | 0 commentsBugüne kadar yabancıların hakimiyetinde olan kurumsal emlak pazarlama sektörüne güçlü bir oyuncu girdi. Dijital pazarlama, teknik altyapı ve kurum içi...
Kasım 21st, 2018 | 0 commentsSompo Japan Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, mecliste görüşmeleri süren zorunlu inşaat tamamlama sigortası...
Kasım 21st, 2018 | 0 commentsTürkiye genelinde konut satışları 2018 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,2 oranında artarak 146 536 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 27...
Kasım 20th, 2018 | 0 commentsBüyükyalı'nın sakinleri ve ziyaretçilerini hem denize hem de Kennedy Caddesi'ne zahmetsiz bir şekilde bağlayan köprünün üzeri bir kent meydanı olarak...
Kasım 20th, 2018 | 0 commentsToplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde 164 iş yeri ile 24 ilde 53 adet konutu “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.
Açık Artırma 4...
Kasım 20th, 2018 | 0 commentsBelediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %41,4, yüzölçümü %55,1, değeri %44,7,...