Ekim 24th, 2017 | 0 commentsTüik Eylül ayına ait konut satış verilerini açıkladı. Türkiye'de 140.298 konut satışı yapıldığı kayda geçirilen Eylül ayında İstanbul'da 23.471 konut...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsEylül ayı konut satışlarının açıklanmasıyla birlikte, sektör ve ekonomi dünyasından çeşitli yorumlar gelmeye başladı.
TÜİK Eylül ayı satış...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsİstanbul’un hızla gelişen yeni yüzü Pendik’te inşa edilmekte olan Farilya Asia, bölgenin en değerli noktasında yer alıyor. 1+1'den 4+1’e kadar...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsHabertürk Gazetesi ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, Eylül ayı konut satış verilerini yorumladığı bir yazı kaleme aldı. Abdurrahman Yıldırım'ın...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsLuxera Gayrimenkul basınla bir araya gelerek Luxera Yenibosna ve Luxera Meydan projelerini anlattı. projeler 1 yılı aşkın zamandır tanıtılıyor ve satışı...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsTürkiye genelinde konut satışları 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140 bin 298 oldu. Konut...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsTüik Eylül ayı konut satış verilerine göre, Türkiye'de Eylül ayından 140.298 konut satışı gerçekleşti. Eylül ayında yabancıya 2.236 konut...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsSon dönemlerde başta büyükşehirler olmak üzere birçok kentteki imar kirliliğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin istişare...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsTürkiye’de 2017 Eylül ayında 140.298 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2017 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,8...
Ekim 24th, 2017 | 0 commentsBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin istifasını açıklamasına pek çok siyasi söylem getirilirken; Bursa'ya yapılan ucube Toki konutları...