Temmuz 20th, 2018 | 0 commentsGayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak dikkati...
Temmuz 20th, 2018 | 0 commentsTüik Haziran ayı konut satış verileri özelinde satışları analiz eden Proje İdea gayrimenkul yatırım uzmanı Ayten Tusun, Anadolu ve Avrupa yakaları yüksek...
Temmuz 19th, 2018 | 0 commentsBabacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, bugün açıklanan Haziran ayı konut satış verilerini değerlendirdi. İbrahim Babacan'ın konuya dair...
Temmuz 19th, 2018 | 0 commentsTürkiye genelinde Haziran ayında 119 bin 413 adet konut satışı gerçekleşti. Haziran ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre % 22...
Temmuz 19th, 2018 | 0 commentsTüik konut satış verilerinin yabancıya satış rakamlarına göre, Haziran 2018'de yabancıya 2.060 konut satıldı.
Yabancılara 2018 yılı Haziran ayında 2.060...
Temmuz 19th, 2018 | 0 commentsGayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu, 2018 yılının ilk yarısında konut satışlarından 631 milyon 556 bin TL'lik ciro ile satış...
Temmuz 19th, 2018 | 0 commentsAnkara'da konut sektörünün gelişimine devam ettiğini söyleyen Tona Yapı ve Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal "Ankara nitelikli...
Temmuz 19th, 2018 | 0 commentsÇeşitli eğitim, bilim, kültür ve sanat projelerine destek olan İstanbul Rotary Kulübü bu kez bir reksonstrüksiyon projesini sahiplenerek İznik üzerinde...
Temmuz 19th, 2018 | 0 commentsTürkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,4 oranında artarak 119 413 oldu.
Konut satışlarında,...
Temmuz 18th, 2018 | 0 commentsAPEC YAPI İstanbul’un son dönemde en çok konuşulan ilçesi Sarıyer, Uskumruköy’de gayrimenkul anlamında geliştirilmek üzere 48 Milyon USD değerinde arsa...