Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsTüik konut satış verilerinin açıklanmasıyla İstanbul satış verileri de netleşti. Haziran ayında İstanbul'da 17.970 konut satışı gerçekleşti.
İstanbul...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsİhlas Yapı, Ispartakule'de hayata geçirdiği Bizim Evler markalı konut projelerine Büyükçekmece'de ibir yenisini ekliyor. Bizim Evler Güzelce projesi için...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsTürkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 oranında azalarak 97.579 oldu. Konut satışlarında, İstanbul...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsYıldırım Yapı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, 'Yeni Tip İmar Yönetmeliği'ni yorumladı. Yıldırım, "Türk insanının sıcak yaklaşmadığı...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsİlk 5 ay, geçen yıla göre artan konut satışlarının Haziran’da yüzde 7,9 gibi sert düşüş yaşamasının konut alıcısı açısından aslında...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsNisan ayından itibaren başlayan yabancıya konut satışı, Haziran ayında da devam etti. Haziran'da, geçen yılın aynı ayına göre, %24,8 artışla 1.926 konut...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsMülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'na ait İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 18 ildeki 139 arsa, 3 Ağustos 2017 Perşembe günü...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsKuran kursları ve dini yurtlara 49 yıllığına bedelsiz arazi verilebilecek. Arazi tahsisine onayı hükümet verecek.Vergi muafiyetine sahip vakıflar düzenlemeden...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsEskişehir’de 100 milyon TL’ye mal olacak entegre tesisinin ilk fazında üretime başlayan ODE Yalıtım, Türkiye’nin en büyük projelerinin ısı ve su...
Temmuz 24th, 2017 | 0 commentsKonut Satış İstatistikleri, Haziran 2017
Türkiye’de 2017 Haziran ayında 97 579 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları 2017 Haziran ayında...